Доброго дня. Зараз оформлюю бізнес план для власної справи, щоб подати його на грантову програму.
Потрібна консультація бухгалтера, або податкового консультанта відносно кількох пунктів у таблиці, яка є у бізнес плані.
Є пункт заробітня плата заявника (для фоп), а пункт заробітня плата найманих працівників та пункт сплата податків і зборів.
Я не можу зрозуміти, як розрахувати ці дані для цієї таблиці.
Мені бажано повноцінну консультацію онлайн.
Добрий день.
Статті надходжень | Опис (в разі необхідності) | Залишок коштів/переплат на дату початку | 1 |
Розмір гранту | 250 000 ₴ | н/д | |
надходження від реалізації товарів/послуг | 0 ₴ | 10 000 ₴ | |
Додаткові доходи від реалізації товарів/послуг | 0 ₴ | 30 000 ₴ | |
Доходи від реалізації майна | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Інші джерела надходжень грошових коштів | 0 ₴ | 0 ₴ | |
0 ₴ | 0 ₴ | ||
0 ₴ | 0 ₴ | ||
0 ₴ | 0 ₴ | ||
0 ₴ | 0 ₴ | ||
0 ₴ | 0 ₴ | ||
Всього надходжень | 250 000 ₴ | 40 000 ₴ |
В таблиці вище я написав можливий грант, що Вам видається у розмірі 250000 грн., 40000 грн.(Ваш можливий дохід з перший місяць) - потрібен для визначення податку від доходу на загальній системі оподаткування(або для ІІІ групи ФОП на єдиному податку).
Визначемо податки, що Ви буде сплачувати
Загальна система оподаткування:
Спрощена форма оподаткування:
Групи платників єдиного податку | Платник єдиного податку | Основні умови перебування в групі | Ставка єдиного податку / єдиного соціального внеску | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Перша група | ФОП | 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році - 1 085 500 грн.) | 0 | Виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню | у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму 248,10 грн. у 2022 році) 22% від мінімальної заробітньої плати (1430 грн. у з 01 січня 2022 році; з 01 жовтня 2022 року - 1474 грн.) | 15% (для ФОП у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ |
Друга група | ФОП | 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році - 5 421 000 грн.) | 10 | Господарська діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства (крім надання посередницьких послуг з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснення діяльності з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) | у межах до 20 % розміру мінімальної заробітної плати (1300 грн. у 2022 році) 22% від мінімальної заробітньої плати (1430 грн. у з 01 січня 2022 році; з 01 жовтня 2022 року - 1474 грн.) | |
Третя група | Юр.особи та ФОП | 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2022 році - 7 585 500 грн.) | Без обмежень | --- | * 3 % доходу при сплаті ПДВ; * 5 % доходу у разі включення ПДВ до складу єдиного податку 22% від мінімальної заробітньої плати (1430 грн. у з 01 січня 2022 році; з 01 жовтня 2022 року - 1474 грн.) | у випадках, визначених п. 293.4 ПКУ: 15%; , у випадках, визначених п. 293.5 ПКУ: 6% зі сплатою ПДВ; 10% без сплати ПДВ |
+В бізнес плані необхідно зазначити ЄСВ з працівників(оскільки інші податки ПДФО(18 відсотків) та ВЗ(1,5 відсотки) вираховується з працівників): 22 відсотки від заробітної плати
Наприклад, Ви визначилися, що діяльність свою будете вести на спрощеній системі ФОП ІІ групи* у Вас буде 2 працівника на мінімальній заробітній платі((6500 грн.)Стаття 8 ЗУ "Про державний бюджет на 2022 рік" - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text):
За себе Ви будете сплачувати за місяць 1300(єдиний податок)+ 1430(ЄСВ) згідно таблиці. Розмір Вашої заробітної плати не впливає на розмір податків, але впливає на розрахунок фінансового результату та прибутковість відповідно, для приклад встановимо - 6500 грн.
З працівників Ви будете сплачувати 22 відсотки від заробітної плати(6500(якщо заробітна плата буде більше - рахуєте від неї) х 22 %) =1430х2
При таких данних розділ податки та збори становить 5590 грн.
*При використанні 3 групи спрощенної системи змінеться розмір єдиного податку(необхідно рахувати 40000(дохід, що ми визначили за перший місяць) х 5%(ставка без ПДВ)= 2000
Статі витрат пов'язані з реалізацією проєкту | Опис (в разі необхідності) | Залишок коштів/переплат на дату початку | 1 |
Витрати, пов'язані з реалізацію продукції/надання послуг | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Придбання майна для здійснення діяльності | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Витрати на оренду | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Інші платежі | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Комунальні послуги (газ, світло, вода) | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Страхування | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Телефон та інтернет | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Маркетинг та реклама | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Охорона | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Купівля або лізинг обладнання | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Поштові, поліграфічні, канцтовари | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Транспорт і доставка | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Оплата професійних послуг (юридичні, бухгалтерські тощо) | 0 ₴ | 0 ₴ | |
Всього витрати на оплату праці | н/д | 19 500 ₴ | |
Заробітна плата заявника (для ФОП) | н/д | 6 500 ₴ | |
Оплата праці працівників | 2 працівника(3 працівника з 6 місяца) - наприклад | 0 ₴ | 13 000 ₴ |
Повернення гранту | н/д | 244 410 ₴ | |
Сплата податків і зборів | ЄСВ, ЄП(20 % від МЗП) | н/д | 5 590 ₴ |
Всього витрати | - ₴ | 25 090 ₴ |
Якщо у Вас залишились додаткові питання можете звертатися на пошту lexfirmgp@gmail.com або за допомогою месенджерів(0951856806).
Дякую за звернення, буду вдячний за відгук.