У нас есть денежная оценка 1 кв.м.земли от 16.02.2011 года нормативная денежная оценка 937,20 грн. за кв.м. (землі промисловості) и нормативная денежная оценка при коммерческом использовании 1952,50 грн. за 1 кв.м. Сейчас, когда у меня нет производства, а идет начало строительства, какую ставку мне использовать? Насколько я понимаю, то 1952,50 грн. плюс коэффициент 1,249. Какие последствия, если я возьму 937,20?
АКТУАЛЬНО НА 16.02.2015
Согласно ст.271 Налогового кодекса Украины базой налогообложения земельным налогом является нормативная денежная оценка земельных участков с учетом установленного коэффициента индексации.
Процедура проведения нормативной денежной оценки земельных участков, расположенных в пределах населенных пунктов, регулируется Законом Украины «Об оценке земли», Методикой нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины 23.03.1995 года за №213 (с последующими изменениями и дополнениями), и Порядком нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, утвержденным совместным приказом Госкомзема, Минагрополити и др. №18/15/21/11 от 27.01.2006 года (далее – Порядок).
Согласно этого Порядка размер денежной оценки земли рассчитывается с учетом коэффициентов, характеризующих функциональное использование земельного участка, перечень которых определен этим Порядком.
В этом перечне определены, в частности, такие категории земель по функциональному назначению как «земли промышленности» и «земли коммерческого назначения».
Эти земли, в свою очередь, делятся на отдельные подкатегории. Так одной из подкатегорий земель «земли промышленности» являются «землі будівництва», а одной из подкатегорий земель «земли коммерческого назначения» являются: «Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам», «Землі підприємств, що здійснюють послуги, які надаються переважно юридичним особам»
Предприятие самостоятельно не может менять денежную оценку земли, следовательно, применять подкатегорию «землі будівництва» нельзя. Тем более, что строительство начато без получения разрешительных на то документов.
Кроме того, по нашему мнению, для получения разрешительных документов для проведения строительства будут затребованы правоустанавливающие документы на землю соответствующей категории - «земля для строительства». Возможно, предприятию необходимо будет менять категорию земли и получать новую справку о денежной оценке земельного участка с учетом функционального назначения земли, как «земли строительства».
Считаем, что с учетом заключенного договора о совместной деятельности с юридическим лицом и осуществления на основании этого договора строительства, у контролирующих органов есть основания для применения базы налогообложения с учетом нормативной денежной оценки земли, как «земли коммерческого назначения».
В случае, если будет налоговиками доначислен налог на землю, то санкции, как обычно в таких случаях – 25%, а если повторно - 50%.
ВЫПИСКА ИЗ ДОКУМЕНТА
ПОРЯДОК
НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Затверджено Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах,
Міністерства аграрної політики України,
Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України,
Української академії аграрних наук
від 27 січня 2006 р. N 18/15/21/11
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 квітня 2006 р. N 388/12262
Додаток 1
до пунктів 3.5, 3.7, 3.9, 3.10 Порядку
Таблиця 1.1
КОЕФІЦІЄНТИ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ (КФ)
Категорія земель за функцією використання | Код розділу КВЕД | Склад категорії земель | Значення коефіцієнта Кф |
1 | 2 | 3 | 4 |
Землі житлової забудови |
| Землі індивідуального житлового будівництва і господарських будівель | 1,0 |
Землі малоповерхової і багатоповерхової несадибної забудови | |||
A | Землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями і спорудами | ||
Землі промисловості | DA | Землі харчової промисловості (уключаючи риболовство; діяльність риборозплідників; рибних ферм; послуги, пов'язані з рибним господарством) | 1,2 |
Землі тютюнової промисловості (окрім вирощування тютюну та махорки, що відноситься до земель сільськогосподарського використання) | |||
B | Землі мисливства та пов'язаних з ним послуг | ||
DB | Землі текстильної промисловості та пошиття одягу | ||
Землі виробництв готового одягу та хутра | |||
DC | Землі виробництва шкіри та шкіряного взуття | ||
DD | Землі оброблення деревини та виробництва виробів з деревини | ||
DE | Землі виробництва паперу та картону | ||
Землі промисловості |
| Землі видавничої справи, поліграфічної промисловості, відтворення друкованих матеріалів | 1,2 |
DF | Землі виробництва коксу, продуктів нафтопереробки та ядерного палива (окрім агломерації кам'яного вугілля та лігніту, а також виробництва збагаченого урану, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок) | ||
DG | Землі хімічного виробництва (окрім видобування природного газу, що відноситься до земель гірничої промисловості і гірничих розробок) | ||
DH | Землі гумової та пластмасової промисловості (окрім виробництв з ремонту, установлення або заміни пошкоджених шин, що належить до комерційного використання) | ||
DI | Землі виробництва інших неметалевих мінеральних виробів | ||
DJ | Землі металургії | ||
Землі обробки металу | |||
DK | Землі виробництва машин та устаткування | ||
DL | Землі виробництва канцелярських та електронно-обчислювальних машин | ||
Землі виробництва електричних машин і апаратури | |||
Землі виробництва устаткування для радіо, телебачення та зв'язку | |||
Землі виробництва медичних приладів та інструментів; точних вимірювальних пристроїв, оптичних пристроїв та годинників | |||
Землі промисловості | DM | Землі виробництва автомобілів | 1,2 |
Землі іншого транспортного устаткування (окрім технічного забезпечення, ремонту та переустаткування автомобілів, що відноситься до земель комерційної діяльності) | |||
DN | Землі виробництва меблів | ||
Землі інших видів виробництва | |||
Землі обробки відходів (окрім оптової та роздрібної торгівлі металевими і неметалевими відходами та брухтом, а також іншими вживаними товарами, що відноситься до земель комерційної діяльності) | |||
F | Землі будівництва | ||
Землі досліджень та розробок | K73 | Землі досліджень та розробок | |
Землі гірничої промисловості і гірничих розробок | CA | Землі видобування енергетичних матеріалів | 1,0 |
CA | Землі торфорозробок | 0,1 | |
CB | Землі видобування неенергетичних матеріалів | 1,0 | |
Землі комерційного використання | G
| Землі торгівлі транспортними засобами та їх ремонту | 2,5 |
Землі оптової торгівлі і посередництва в торгівлі | |||
Землі роздрібної торгівлі побутовими товарами і їх ремонт | |||
H | Землі готелів та ресторанів | ||
J | Землі підприємств фінансового посередництва | 2,5 | |
Землі підприємств страхування | |||
Землі підприємств, що здійснюють допоміжну діяльність у сфері фінансів та страхування | |||
K | Землі підприємств, що здійснюють операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам | ||
Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері інформатизації | |||
Землі підприємств, що здійснюють послуги, які надаються переважно юридичним особам | |||
O93 | Землі підприємств, що здійснюють індивідуальні послуги | ||
O92.7 | Землі підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг (азартні ігри та ігри на гроші тощо) | ||
Землі громадського призначення | O91 | Землі громадської діяльності | 0,7 |
O92 | Землі підприємств, що здійснюють колективні, громадські та особисті послуги (за винятком підприємств, що здійснюють діяльність у сфері відпочинку та розваг) | ||
L | Землі державного управління | ||
Землі оборони | |||
M | Землі освіти | ||
N | Землі охорони здоров'я та соціальної допомоги | ||
Q | Землі екстериторіальної діяльності | ||
Землі транспорту, зв'язку | I60 | Землі наземного і підземного транспорту (землі шляхів, землі автомобільного, залізничного, трамвайного і тролейбусного, трубопровідного транспорту, землі метрополітену) | 1,0 |
I 61 | Землі водного транспорту | ||
I 62 | Землі авіаційного транспорту | ||
I 63 | Допоміжні транспортні послуги | ||
I 64 | Землі пошти та зв'язку | ||
Землі технічної інфраструктури | E | Землі виробництва електроенергії та газу | 0,65 |
Землі виробництва та розподілення тепла | |||
Землі збору, очищення та розподілення води | |||
O | Землі підприємств, що здійснюють асенізацію, прибирання вулиць та обробки відходів | ||
Інші землі |
| Землі зелених насаджень (землі зелених насаджень загального та спеціального користування) | 0,5 |
| Землі кладовищ та крематоріїв | 0,5 | |
| Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | 0,5 | |
| Землі оздоровчого та рекреаційного призначення (за винятком земель, віднесених до категорії O92.7) | 0,5 | |
| Землі історико-культурного призначення | 0,5 | |
| Землі лісового господарства і пов'язані з ним послуги | 0,5 | |
| Землі під водою, у тому числі: |
| |
| з площею акваторії до 50 га включно | 0,5 | |
Інші землі |
| з площею акваторії від 50,1 га до 100 га включно | 0,4 |
| з площею акваторії від 100,1 га до 150 га включно | 0,3 | |
| з площею акваторії від 150,1 га до 200 га включно | 0,2 | |
| з площею акваторії від 200,1 га і більше | 0,1 | |
| Землі запасу та резервного фонду | 0,5 | |
| Землі, зайняті поточним та відведені під майбутнє будівництво | 0,5 | |
| Інші відкриті (незабудовані) землі в межах населеного пункту | 0,1 | |
Землі змішаного використання |
| Розрахунково |
|