Как рассчитывается коэффициент индексации заработной платы?

Нужна помощь от бухгалтера, хорошо разбирающегося с "індексацією заробітної плати в Україні"

Есть конкретная задача, уже есть ее решение - мне нужен подробный расчет, как получить это решение.

Дано:

- Базовый месяц для начисления индексации: Січень 2008

- Месяц, в котором рассчитывается индексация: Грудень 2017

- Сума заработной платы: 2000 грн

- Прожиточный минимум: 1762 грн

Ответ:

- Коефициент индексации: 241,7

- Сума индексации: 4258,75 грн

Почему коефициент индексации 241,7?

Я подготовил бланк, если необходимо: https://docs.google.com/spreadsheets/d/152UAOjuRy5HNF2ebOyCzVwKIIGB5peX4beFG85uaDnA/edit#gid=0

31.08.2020 12:42 1755

Консультація виконавця

1 відгук (1 +) (0 -)
Консультацій: 1
Топ 3 спеціалізації:
  • Трудове право
  • Оплата праці
  • Кадрове право

1. Какие индексы инфляции участвуют в расчете?

Учитывая, что базовый месяц индексации - Январь 2008, то расчет коэфициента индексации ведется нарастающим итогом к превышению порога индексации 101% и 103 %( с 01.01.2016 года), начиная с февраля 2008 года. Так как индекс инфляции за февраль 2008 года публикуется в марте 2008 года, то применение индекса инфляции - 1,027 (за февраль 2008) осуществляется в расчете индексации в апреле 2008 г. И так в последующих месяцах, в мае 2008 года берем индекс марта 2008 года, в июне 2008 года - индекс апреля 2008 и т.д. В конечном итоге в декабре 2017 года будет приминятся индекс инфляции октября 2017 г - 1,012.

2. Расчет промежуточных индексов инфляции:

Когда определились с периодом применяемых индексов инфляции, расчет промежуточных индексов инфляции определяется умножением индексов потребительских цен между собой, до тех пор пока их произведение не превысит 101% (порог индексации) - до 01.01.2016 г. и 103% - с 01.01.2016 г.

Если индекс потребительских цен в каком-то месяце ниже порога индексации, то он умножается на индекс потребительских цен следующего месяца и так до тех пор, пока такой результат не даст цифру больше 1,01 или 1,03 (зависимо от порога индексации). Если такой результат превысил порог индексации (1,01 и 1,03), то расчет следующего коэфициента берется со следующего месяца, в котором коэфициент превисил порог индексации.

Например, 

1.01 (Февраль 2017) × 1.018 (Март 2017) × 1.009 (Апрель 2017) = 1.0371.013 (Май 2017) × 1.016 (Июнь 2017) × 1.002 (Июль 2017) = 1.031;

Итак, с учетом инфляции за апрель 2017, индекс потребительских цен нарастающим итогом за период февраль-апрель составил 1,037 и превысил порог индексации, соответственно, с учетом инфляции за июль 2017, индекс потребительских цен нарастающим итогом за период май-июль составил 1,031 и превысил порог индексации 103%.

3. Расчет коэфициента индексации.

Когда все промежуточные индексы ПЦ, которые наростающим итогом составляют результат больше 1,01 и 1,03, определены, то начиная с февраля 2008 (расчет в апреле 2008) мы расчитываем коэфициент индексации по формуле:

(ИСЦ-1)*100.

Например, индексация за ноябрь 2008 года исчесляется как:

(ИСЦ февраля (1,027) * ИСЦ марта (1,038) * ИСЦ апреля (1,031) * ИСЦ мая (1,013) * ИСЦ сенятбря (1,013))-1*100=12,80.

4. Сума индексации - умножаем прожиточный минимум в определенном месяце на коэфициент индексации.

  Зарплата Прож Мін ІСЦ Місяць нарахування індексації Прож.мінімум Різниця між порогом індексації 101% та 103% ІСЦ вище порогу 101% та 103% (з 01.01.2016 р) Коефіцієнт індексації наростаючим підсумком Коефіцієнт індексації для розрахунку Сума індексації
01.01.2008 2000 633                
01.02.2008 2000 633 1,027 01.04.2008 647 0,017 1,027 1,027 2,70 17,47
01.03.2008 2000 633 1,038 01.05.2008 647 0,028 1,038 1,066 6,60 42,70
01.04.2008 2000 647 1,031 01.06.2008 647 0,021 1,031 1,099 9,90 64,05
01.05.2008 2000 647 1,013 01.07.2008 649 0,003 1,013 1,113 11,30 73,34
01.06.2008 2000 647 1,008 01.08.2008 649 -0,002   1,113 11,30 73,34
01.07.2008 2000 649 0,995 01.09.2008 649 -0,015   1,113 11,30 73,34
01.08.2008 2000 649 0,999 01.10.2008 669 -0,011   1,113 11,30 75,60
01.09.2008 2000 649 1,011 01.11.2008 669 0,001 1,013 1,128 12,80 85,63
01.10.2008 2000 669 1,017 01.12.2008 669 0,007 1,017 1,147 14,70 98,34
01.11.2008 2000 669 1,015 01.01.2009 669 0,005 1,015 1,164 16,40 109,72
01.12.2008 2000 669 1,021 01.02.2009 669 0,011 1,021 1,189 18,90 126,44
01.01.2009 2000 669 1,029 01.03.2009 669 0,019 1,029 1,223 22,30 149,19
01.02.2009 2000 669 1,015 01.04.2009 669 0,005 1,015 1,241 24,10 161,23
01.03.2009 2000 669 1,014 01.05.2009 669 0,004 1,014 1,259 25,90 173,27
01.04.2009 2000 669 1,009 01.06.2009 669 -0,001   1,259 25,90 173,27
01.05.2009 2000 669 1,005 01.07.2009 669 -0,005 1,014 1,276 27,60 184,64
01.06.2009 2000 669 1,011 01.08.2009 669 0,001 1,011 1,291 29,10 194,68
01.07.2009 2000 669 0,999 01.09.2009 669 -0,011   1,291 29,10 194,68
01.08.2009 2000 669 0,998 01.10.2009 669 -0,012   1,291 29,10 194,68
01.09.2009 2000 669 1,008 01.11.2009 744 -0,002   1,291 29,10 216,50
01.10.2009 2000 669 1,009 01.12.2009 744 -0,001 1,014 1,309 30,90 229,90
01.11.2009 2000 744 1,011 01.01.2010 869 0,001 1,011 1,323 32,30 280,69
01.12.2009 2000 744 1,009 01.02.2010 869 -0,001   1,323 32,30 280,69
01.01.2010 2000 869 1,018 01.03.2010 869 0,008 1,027 1,359 35,90 311,97
01.02.2010 2000 869 1,019 01.04.2010 884 0,009 1,019 1,385 38,50 340,34
01.03.2010 2000 869 1,009 01.05.2010 884 -0,001   1,385 38,50 340,34
01.04.2010 2000 884 0,997 01.06.2010 884 -0,013   1,385 38,50 340,34
01.05.2010 2000 884 0,994 01.07.2010 888 -0,016   1,385 38,50 341,88
01.06.2010 2000 884 0,996 01.08.2010 888 -0,014   1,385 38,50 341,88
01.07.2010 2000 888 0,998 01.09.2010 888 -0,012   1,385 38,50 341,88
01.08.2010 2000 888 1,012 01.10.2010 907 0,002   1,385 38,50 349,20
01.09.2010 2000 888 1,029 01.11.2010 907 0,019 1,035 1,433 43,30 392,73
01.10.2010 2000 907 1,005 01.12.2010 922 -0,005   1,433 43,30 399,23
01.11.2010 2000 907 1,003 01.01.2011 941 -0,007   1,433 43,30 407,45
01.12.2010 2000 922 1,008 01.02.2011 941 -0,002 1,016 1,456 45,60 429,10
01.01.2011 2000 941 1,01 01.03.2011 941 0,000 1,01 1,47 47,00 442,27
01.02.2011 2000 941 1,009 01.04.2011 960 -0,001   1,47 47,00 451,20
01.03.2011 2000 941 1,014 01.05.2011 960 0,004 1,023 1,504 50,40 483,84
01.04.2011 2000 960 1,013 01.06.2011 960 0,003 1,013 1,524 52,40 503,04
01.05.2011 2000 960 1,008 01.07.2011 960 -0,002   1,524 52,40 503,04
01.06.2011 2000 960 1,004 01.08.2011 960 -0,006 1,012 1,542 54,20 520,32
01.07.2011 2000 960 0,987 01.09.2011 960 -0,023   1,542 54,20 520,32
01.08.2011 2000 960 0,996 01.10.2011 985 -0,014   1,542 54,20 533,87
01.09.2011 2000 960 1,001 01.11.2011 985 -0,009   1,542 54,20 533,87
01.10.2011 2000 985 1 01.12.2011 1004 -0,010   1,542 54,20 544,17
01.11.2011 2000 985 1,001 01.01.2012 1073 -0,009   1,542 54,20 581,57
01.12.2011 2000 1004 1,002 01.02.2012 1073 -0,008   1,542 54,20 581,57
01.01.2012 2000 1073 1,002 01.03.2012 1073 -0,008   1,542 54,20 581,57
01.02.2012 2000 1073 1,002 01.04.2012 1094 -0,008   1,542 54,20 592,95
01.03.2012 2000 1073 1,003 01.05.2012 1094 -0,007   1,542 54,20 592,95
01.04.2012 2000 1094 1 01.06.2012 1094 -0,010   1,542 54,20 592,95
01.05.2012 2000 1094 0,997 01.07.2012 1102 -0,013   1,542 54,20 597,28
01.06.2012 2000 1094 0,997 01.08.2012 1102 -0,013   1,542 54,20 597,28
01.07.2012 2000 1102 0,998 01.09.2012 1102 -0,012   1,542 54,20 597,28
01.08.2012 2000 1102 0,997 01.10.2012 1118 -0,013   1,542 54,20 605,96
01.09.2012 2000 1102 1,001 01.11.2012 1118 -0,009   1,542 54,20 605,96
01.10.2012 2000 1118 1 01.12.2012 1134 -0,010   1,542 54,20 614,63
01.11.2012 2000 1118 0,999 01.01.2013 1147 -0,011   1,542 54,20 621,67
01.12.2012 2000 1134 1,002 01.02.2013 1147 -0,008   1,542 54,20 621,67
01.01.2013 2000 1147 1,002 01.03.2013 1147 -0,008   1,542 54,20 621,67
01.02.2013 2000 1147 0,999 01.04.2013 1147 -0,011   1,542 54,20 621,67
01.03.2013 2000 1147 1 01.05.2013 1147 -0,010   1,542 54,20 621,67
01.04.2013 2000 1147 1 01.06.2013 1147 -0,010   1,542 54,20 621,67
01.05.2013 2000 1147 1,001 01.07.2013 1147 -0,009   1,542 54,20 621,67
01.06.2013 2000 1147 1 01.08.2013 1147 -0,010   1,542 54,20 621,67
01.07.2013 2000 1147 0,999 01.09.2013 1147 -0,011   1,542 54,20 621,67
01.08.2013 2000 1147 0,993 01.10.2013 1147 -0,017   1,542 54,20 621,67
01.09.2013 2000 1147 1 01.11.2013 1147 -0,010   1,542 54,20 621,67
01.10.2013 2000 1147 1,004 01.12.2013 1218 -0,006   1,542 54,20 660,16
01.11.2013 2000 1147 1,002 01.01.2014 1218 -0,008   1,542 54,20 660,16
01.12.2013 2000 1218 1,005 01.02.2014 1218 -0,005   1,542 54,20 660,16
01.01.2014 2000 1218 1,002 01.03.2014 1218 -0,008   1,542 54,20 660,16
01.02.2014 2000 1218 1,006 01.04.2014 1218 -0,004   1,542 54,20 660,16
01.03.2014 2000 1218 1,022 01.05.2014 1218 0,012 1,02 1,573 57,30 697,91
01.04.2014 2000 1218 1,033 01.06.2014 1218 0,023 1,033 1,625 62,50 761,25
01.05.2014 2000 1218 1,038 01.07.2014 1218 0,028 1,038 1,687 68,70 836,77
01.06.2014 2000 1218 1,01 01.08.2014 1218 0,000   1,687 68,70 836,77
01.07.2014 2000 1218 1,004 01.09.2014 1218 -0,006 1,014 1,71 71,00 864,78
01.08.2014 2000 1218 1,008 01.10.2014 1218 -0,002   1,71 71,00 864,78
01.09.2014 2000 1218 1,029 01.11.2014 1218 0,019 1,037 1,774 77,40 942,73
01.10.2014 2000 1218 1,024 01.12.2014 1218 0,014 1,024 1,816 81,60 993,89
01.11.2014 2000 1218 1,019 01.01.2015 1218 0,009 1,019 1,851 85,10 1 036,52
01.12.2014 2000 1218 1,03 01.02.2015 1218 0,020 1,03 1,906 90,60 1 103,51
01.01.2015 2000 1218 1,031 01.03.2015 1218 0,021 1,031 1,965 96,50 1 175,37
01.02.2015 2000 1218 1,053 01.04.2015 1218 0,043 1,053 2,069 106,90 1 302,04
01.03.2015 2000 1218 1,108 01.05.2015 1218 0,098 1,108 2,293 129,30 1 574,87
01.04.2015 2000 1218 1,14 01.06.2015 1218 0,130 1,14 2,614 161,40 1 965,85
01.05.2015 2000 1218 1,022 01.07.2015 1218 0,012 1,022 2,671 167,10 2 035,28
01.06.2015 2000 1218 1,004 01.08.2015 1218 -0,006   2,671 167,10 2 035,28
01.07.2015 2000 1218 0,99 01.09.2015 1378 -0,020   2,671 167,10 2 302,64
01.08.2015 2000 1218 0,992 01.10.2015 1378 -0,018   2,671 167,10 2 302,64
01.09.2015 2000 1378 1,023 01.11.2015 1378 0,013   2,671 167,10 2 302,64
01.10.2015 2000 1378 0,987 01.12.2015 1378 -0,023   2,671 167,10 2 302,64
01.11.2015 2000 1378 1,02 01.01.2016 1378 0,010 1,015 2,711 171,10 2 357,76
01.12.2015 2000 1378 1,007 01.02.2016 1378 -0,003   2,711 171,10 2 357,76
01.01.2016 2000 1378 1,009 01.03.2016 1378 -0,021   2,711 171,10 2 357,76
01.02.2016 2000 1378 0,996 01.04.2016 1378 -0,034   2,711 171,10 2 357,76
01.03.2016 2000 1378 1,01 01.05.2016 1450 -0,020   2,711 171,10 2 480,95
01.04.2016 2000 1378 1,035 01.06.2016 1450 0,005 1,058 2,869 186,90 2 710,05
01.05.2016 2000 1450 1,001 01.07.2016 1450 -0,029   2,869 186,90 2 710,05
01.06.2016 2000 1450 0,998 01.08.2016 1450 -0,032   2,869 186,90 2 710,05
01.07.2016 2000 1450 0,999 01.09.2016 1450 -0,031   2,869 186,90 2 710,05
01.08.2016 2000 1450 0,997 01.10.2016 1450 -0,033   2,869 186,90 2 710,05
01.09.2016 2000 1450 1,018 01.11.2016 1450 -0,012   2,869 186,90 2 710,05
01.10.2016 2000 1450 1,028 01.12.2016 1600 -0,002 1,041 2,986 198,60 3 177,60
01.11.2016 2000 1450 1,018 01.01.2017 1600 -0,012   2,986 198,60 3 177,60
01.12.2016 2000 1600 1,009 01.02.2017 1600 -0,021   2,986 198,60 3 177,60
01.01.2017 2000 1600 1,011 01.03.2017 1600 -0,019 1,038 3,1 210,00 3 360,00
01.02.2017 2000 1600 1,01 01.04.2017 1600 -0,020   3,1 210,00 3 360,00
01.03.2017 2000 1600 1,018 01.05.2017 1684 -0,012   3,1 210,00 3 536,40
01.04.2017 2000 1600 1,009 01.06.2017 1684 -0,021 1,037 3,214 221,40 3 728,38
01.05.2017 2000 1684 1,013 01.07.2017 1684 -0,017   3,214 221,40 3 728,38
01.06.2017 2000 1684 1,016 01.08.2017 1684 -0,014   3,214 221,40 3 728,38
01.07.2017 2000 1684 1,002 01.09.2017 1684 -0,028 1,031 3,314 231,40 3 896,78
01.08.2017 2000 1684 0,999 01.10.2017 1684 -0,031   3,314 231,40 3 896,78
01.09.2017 2000 1684 1,02 01.11.2017 1684 -0,010   3,314 231,40 3 896,78
01.10.2017 2000 1684 1,012 01.12.2017 1762 -0,018 1,031 3,417 241,70 4 258,75
01.11.2017 2000 1684 1,009           241,70 4 258,75
01.12.2017 2000 1762 1,01          

Если Вы хотите ознакомиться с файлом-расчетом, где видны премененные формулы, напишите, пожалуйста, свой адрес электронной почты для отправки.

Если эта консультация была полезна для Вас, оставьте, пожалуйста, положительны отзыв.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram